DRAŽICE bojler OKCE 200 S (1107115101)
hmotnost 68 kg Celý popis
Značka: Dražice
Katalogové číslo: 1107115101
Elektrické ohřívače vody
stacionární
- V objemech 160-1000 l
- U všech zásobníků hrdlo pro připojení cirkulace
- Nutná instalace topné jednotky TPK 210-12
- Nutno doplnit el. topná tělesa
- Nádrže o objemu 200-500 l mají hrdlo pro topnou jendotku TJ 6/4"
- Pomocí redukční příruby lze namontovat topné jednotky RDU, REU
- Do zásobníků 750 a 1000 l lze instalovat topné jednotky řady R, SE nebo topnou jednotku TPK s redukční přírubou
Hlavní využití
- Příprava TUV v objektech s možností využití nízkého tarifu elektrické energie (noční proud).
Příslušenství
- Pojistný ventil
TECHNICKÉ PARAMETRY
| OKCE 160S | OKCE 200S | OKCE 250S | ||
| Objem | l | 160 | 200 | 259 | 
| Max. hmotnost ohřívače bez vody | kg | 52 | 68 | 76 | 
| Izolace | mm | 42 | 42 | 42 | 
| Tepelná vodivost izolace | 0,022 | 0,022 | 0,022 | |
| Příkon topného tělesa | W | podle typu příslušenství | ||
| Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C | h | podle typu příslušenství | ||
| Elektrické připojení | podle typu příslušenství | |||
| Doporučený jistič | A | podle typu příslušenství | ||
| Elektrické krytí | podle typu příslušenství | |||
| Max. pracovní teplota/přetlak v nádobě | °C/bar | 90/6 | 90/6 | 90/6 | 
| Třída energetické účinnosti | C | C | C | |
| Roční spotřeba | kWh.a-1 | 2612 | 4301 | 4215 | 
ROZMĚRY (mm)
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| OKCE 160S | 1047 | 685 | 79 | 584 | 519 | 966 | 289 | 524 | 
| OKCE 200S | 1357 | 685 | 79 | 584 | 859 | 1279 | 289 | 813 | 
| OKCE 250S | 1537 | 685 | 79 | 584 | 1059 | 1459 | 289 | 813 | 
| Výrobce | Dražice-strojírna | 
| bojler instalace | postavení na zem | 
Doporučený minimální objem zásobníkového ohřívače vody v litrech
Rodiny s malými dětmi nebo zatím bez dětí by měly vzít do úvahy životnost našich ohřívačů a zvažovat objem i pro budoucí použití. Jestliže zvažujeme kombinovaný ohřev, vybíráme vždy tu větší variantu.
Elektrický ohřev a předpokládaná nižší spotřeba teplé vody
U elektrického ohřevu "nočním proudem" doporučujeme vyšší objem ohřívače.
| Počet osob | Doporučený objem | |
| Denní proud | Noční proud | |
| 1 | 20 l | 50 l | 
| 2 | 20 l | 50 l | 
| 3 | 50 l | 80 l | 
| 4 | 80 l | 125 l | 
| 5 | 100 l | 160 l | 
| 6 | 125 l | 180 l | 
| 7 a více | projekt | |
 

}}) 
    
