DRAŽICE bojler OKH 100 NTR/HV (140870601)
Dražice OKH 100 NTR/HV - 95 l. objem, hmotnost 56 kg, hranatý Celý popis
Značka: Dražice
Katalogové číslo: 140870601
EAN: 8594036086395
Nepřímotopné ohřívače v objemech 100–160 litrů se smaltovanou nádobou a výkonným výměníkem k postavení na zem pod závěsný plynový kotel.
Všechny vývody včetně vývodů výměníku jsou orientovány nahoru pro snadnější propojení se závěsným plynovým kotlem.
Nejčastějši využití ohřívačů vody
Příprava TUV v objektech s plynovým kotlem
![]() |
Antikorozní vrstva nepodléhá důlkové korozi v prostředí tvrdé a chlorované vody | ![]() |
Vysoce kvalitní izolace Covestro pro nízké tepelné ztráty a minimální provozní náklady |
![]() |
Vhodný ke kotlům | ![]() |
Vhodný i ke kondenzačním kotlům |
![]() |
Zásobník s jedním výměníkem |

| Rozměry (mm) | A | D | E | H | T | U | V |
| OKH 100 NTR/HV | 897 | 520 | 888 | 127 | 119 | 165 | 182 |
| OKH 125 NTR/HV | 1058 | 520 | 1049 | 127 | 119 | 165 | 182 |
| Typ zásobníku | OKH 100 NTR/HV | OKH 125 NTR/HV |
| Objem (l) | 87 | 113 |
| Hmotnost ohříače bez vody (kg) | 55 | 67 |
| Izolace (mm) | až 80 | |
| Elektrické krytí | IP42 | |
| Elektrické připojení | 1/N/PE~230V/50Hz | |
| Tepelná vodivost izolace (WmK) | 0,022 | |
| Max. provozní teplota/přetlak v nádobě (°C)/(bar) | 80/6 | |
| Teplosměnná plocha výměníku (m2) | 1,08 | 1,45 |
| Objem výměníku (l) | 7,1 | 9,5 |
| Doba ohřevu výměníkem z 10°C na 60°C (min) | 13 | |
| Výkon výměníku při průtoku 720/80 °C topné vody (kW) | 24 | 32 |
| Max. provozní teplota/přetlak ve výměníku (°C)/(bar) | 110/10 | |
| Třída energetické účinnosti | B | |
| Statická ztráta (W) | 44 | 49 |
Doporučený minimální objem zásobníkového ohřívače vody v litrech
Rodiny s malými dětmi nebo zatím bez dětí by měly vzít do úvahy životnost našich ohřívačů a zvažovat objem i pro budoucí použití. Jestliže zvažujeme kombinovaný ohřev, vybíráme vždy tu větší variantu.
Elektrický ohřev a předpokládaná nižší spotřeba teplé vody
U elektrického ohřevu "nočním proudem" doporučujeme vyšší objem ohřívače.
| Počet osob | Doporučený objem | |
| Denní proud | Noční proud | |
| 1 | 20 l | 50 l |
| 2 | 20 l | 50 l |
| 3 | 50 l | 80 l |
| 4 | 80 l | 125 l |
| 5 | 100 l | 160 l |
| 6 | 125 l | 180 l |
| 7 a více | projekt | |





