DRAŽICE bojler OKHE 125 SMART (140311601)
závěsný, svislý, hranatý, objem 125 l, doba ohřevu 3,8 hod. Celý popis
Značka: Dražice
Katalogové číslo: 140311601
EAN: 8595590804487
Elektrický ohřívač s inteligentním samoučicím termostatem a možností ovládání smart aplikací.
 OKHE SMART dosahuje narozdíl od většiny běžných ohřívačů velmi úsporné energetické třídy B a také díky tomu získal čestné uznání v soutěži o nejlepší exponát či technologii FOR ARCH GRAND PRIX.
OKHE SMART dosahuje narozdíl od většiny běžných ohřívačů velmi úsporné energetické třídy B a také díky tomu získal čestné uznání v soutěži o nejlepší exponát či technologii FOR ARCH GRAND PRIX.
|  | Keramické topné těleso výrazně prodlužuje životnost ohřívače |  | Možnost využití nízkého tarifu elektrické energie (noční proud) | 
|  | Antikorozní vrstva nepodléhá důlkové korozi v prostředí tvrdé a chlorované vody |  | Samoučicí Smart řidicí jednotka pro optimalizaci spotřeby šetří až 15 % nákladů s funkcí HDO Smart | 
|  | Vysoce kvalitní izolace Covestro pro nízké tepelné ztráty a minimální provozní náklady |  | Elektrické krytí IP44 – možno umístit v blízkosti odběrných míst | 
|  | Elektrické topné těleso je součástí ohřívače |  | Možnost ovládání pomocí smartphone aplikace DZD (Android / iOS) | 
 
 
Technické parametry
Podrobnosti najdete v dokumentaci k ohřívači vody.
| Typ | OKHE 80-SMART | OKHE 100-SMART | OKHE 125-SMART | OKHE 160-SMART | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem (l) | 80 | 100 | 125 | 152 | |||||||
| Příkon topného tělesa (W) | 2 200 | ||||||||||
| Třída energetické účinnosti |  |  | |||||||||
| Výška ohřívače (mm) | 740 | 885 | 1050 | 1235 | |||||||
| Šířka ohřívače (mm) | 520 | ||||||||||
| Hloubka ohřívače (mm) | 550 | ||||||||||
Doporučený minimální objem zásobníkového ohřívače vody v litrech
Rodiny s malými dětmi nebo zatím bez dětí by měly vzít do úvahy životnost našich ohřívačů a zvažovat objem i pro budoucí použití. Jestliže zvažujeme kombinovaný ohřev, vybíráme vždy tu větší variantu.
Elektrický ohřev a předpokládaná nižší spotřeba teplé vody
U elektrického ohřevu "nočním proudem" doporučujeme vyšší objem ohřívače.
| Počet osob | Doporučený objem | |
| Denní proud | Noční proud | |
| 1 | 20 l | 50 l | 
| 2 | 20 l | 50 l | 
| 3 | 50 l | 80 l | 
| 4 | 80 l | 125 l | 
| 5 | 100 l | 160 l | 
| 6 | 125 l | 180 l | 
| 7 a více | projekt | |
 
}}) 
    
