Vaillant VUW 26CS/1-5 ecoTEC plus kondenzační kotel (0010043966)
hmotnost bez obalu 36 kg. Celý popis
Značka: Vaillant
Katalogové číslo: 0010043966
EAN: 4024074884584
Hledáte spolehlivý systém vytápění, který vám bude fungovat roky? S naším kondenzačním kotlem ecoTEC plus uděláte rozhodnutí pro budoucnost. Osvědčená kvalita značky Vaillant zaručuje dlouhou životnost, zatímco inovativní funkce kotle zvyšují jeho účinnost a výkon. Oba faktory přispívají ke znatelnému snížení provozních nákladů.
Buďte nezávislí na měnící se kvalitě plynu
Díky nové funkci ioniDetect, která umožňuje adaptabilitu vůči měnící se kvalitě plynu, již žádná nejistota v budoucnosti nehrozí. Kotel sám rozpozná změnu vlastností plynu a vždy pracuje co nejefektivněji. Bude tomu tak i v budoucnu: například u udržitelného zeleného plynu.
Upgradujte svůj systém pomocí obnovitelných zdrojů
Nový ecoTEC plus ioniDetect poskytuje udržitelné řešení vytápění. Zejména ve spojení s naším ekvitermním regulátorem sensoCOMFORT můžete nastavit svůj topný systém optimálně - a ušetřit tak energii, a tím náklady na vytápění. Díky nově integrovanému instalačnímu asistentovi zajistíte, aby váš kotel vždy pracoval s maximální účinností a zároveň vám poskytoval ten nejvyšší komfort. Kotel můžete flexibilně rozšířit také o další prvky fungující s obnovitelnými zdroji, jako jsou solární systémy nebo rekuperační jedotky. Díky eBUS komunikačnímu rozhraní bude jejich propojení velmi snadné.
Vzdálené ovládání pro vyšší efektivitu - plug and play
Kondenzační kotel ecoTEC plus ioniDetect lze ovládat vzdáleně kdykoliv a odkudkoliv. Můžete jej snadno propojit s internetovým modulem sensoNET a aplikací sensoAPP, a spravovat jej tak třeba i cestou domů z práce nebo z dovolené. Toto řešení je nejenom velmi pohodlné, ale také zcela udržitelné, neboť kotel bude pracovat pouze tehdy, když to bude skutečně třeba.
| VU 10 CS/1-5 | VU 15 CS/1-5 | VU 20 CS/1-5 | VU 25 CS/1-5 | VU 30 CS/1-5 | VUW 26 CS/1-5 | VUW 32 CS/1-5 | |
| Plynová přípojka na straně kotle | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 
| Přípojky výstupu do/vstupu z topení na straně kotle | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | 
| Přípojky zásobníku výstupu do topení/vstupu z topení na straně kotle | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | x | x | 
| Přípojky studené/teplé vody na straně kotle | x | x | x | x | x | G 3/4" | G 3/4" | 
| Přípojka pojistného ventilu | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 
| Hadice pro odvod kondenzátu | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 
| Třída NOx | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Hmotnost (bez obalu, bez vody) | 34kg | 34kg | 34kg | 34kg | 39kg | 36kg | 41kg | 
| rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 50/30°C | 2,9...10,9 kW | 2,8..16,4 kW | 2,7..21,0kW | 2,8..26,4kW | 3,9..33,3kW | 2,7..21kW | 3,9..27kW | 
| Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 80/60°C | 2,5..9,9kW | 2,5..14,8 kW | 2,4..19,7kW | 2,5..24,7kW | 3,5..29,9kW | 2,4..19,7kW | 3,4..25,0kW | 
| Max. tepelné vytápění | 10,2 kW | 15,3 kW | 20,4 kW | 25,5 kW | 30,6 kW | 20,4 kW | 25,5 kW | 
| Min. tepelné vytápění | 2,7 kW | 2,7 kW | 2,7 kW | 2,7 kW | 3,7 kW | 2,7 kW | 3,7 kW | 
| Max. tepelný výkon TV | 20 kW | 20 kW | 24 kW | 27,5 kW | 34,8 kW | 26 kW | 31,8 kW | 
| Nominální tepelné zatížení | 20,4 kW | 20,4 kW | 24,5 kW | 28,3 kW | 35,5 kW | 26,5 kW | 32,6 kW | 
| Rozsah jmenovitého tepelného zatížení topení | 2,7..10,2 kW | 2,7..15,3 kW | 2,7..20,4 kW | 2,7..25,5 kW | 3,7..30,6 kW | 2,7..20,4 kW | 3,7..25,5 kW | 
| Rozsah nastavení topení | 10,2 kW | 2,7..15,3 kW | 2,7..20,4 kW | 2,7..25,5 kW | 3,7..30,6 kW | 2,7..20,4 kW | 3,7..25,5 kW | 
| Technické údaje - topení | |||||||
| Max. teplota na výstupu | 85°C | 85°C | 85°C | 85°C | 85°C | 85°C | 85°C | 
| Rozsah nastavení max. výstupní teplota (výrobní nastavení: 75°C) | 15..80°C | 15..80°C | 15..80°C | 15..80°C | 15..80°C | 15..80°C | 15..80°C | 
| Max. provozní tlak, topení | 0,3 MPa (3bar) | 0,3 MPa (3bar) | 0,3 MPa (3bar) | 0,3 MPa (3bar) | 0,3 MPa (3bar) | 0,3 MPa (3bar) | 0,3 MPa (3bar) | 
| Jmenovité množství cirkulující vody vztaženo na T=20K | 424 l/h | 636 l/h | 846 l/h | 1060 l/h | 1283 l/h | 846 l/h | 1070 l/h | 
| Zbytková dopravní výška čerpadla při jmenovitém množství cirkulující vody | 0,025 MPa (0,250bar) | 0,025 MPa (0,250bar) | 0,025 MPa (0,250bar) | 0,025 MPa (0,250bar) | 0,025 MPa (0,250bar) | 0,025 MPa (0,250bar) | 0,025 MPa (0,250bar) | 
| Technické údaje - teplá voda | |||||||
| Množství vody při spuštění | x | x | x | x | x | 2 l/min | 2 l/min | 
| specifický průtok D (T=30K) | x | x | x | x | x | 12,4 l/min | 15,1 l/min | 
| Povolený provozní tlak | x | x | x | x | x | 0,03..1,0 MPa (0,30..10,0bar) | 0,03..1,0 MPa (0,30..10,0bar) | 
| Požadovaný připojovací tlak | x | x | x | x | x | 0,07 MPa (0,70bar) | 0,07 MPa (0,70bar) | 
| Rozsah nastavení teploty teplé vody | x | x | x | x | x | 35..65°C | 35..65°C | 
| Omezovač průtočného množství | x | x | x | x | x | 8,7 l/min | 10,4 l/min | 
| Technivké údaje - elektro | |||||||
| Jmenovité napětí/frekvence sítě | 230V/50hz | 230V/50hz | 230V/50hz | 230V/50hz | 230V/50hz | 230V/50hz | 230V/50hz | 
| Krytí | IP X4 D | IP X4 D | IP X4 D | IP X4 D | IP X4 D | IP X4 D | IP X4 D | 
 
}}) 
    
